Desa Gondowulan

Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gondowulan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun KARANGANYAR 55 169 82 87
1 RW. 001 55 169 82 87
1 RT. 001 55 169 82 87
2 Dusun GEPENGAN 110 370 184 186
1 RW. 001 1 3 1 2
1 RT. 001 1 3 1 2
2 RW. 002 2 8 5 3
1 RT. 001 2 8 5 3
3 RW. 003 42 134 63 71
1 RT. 001 41 129 60 69
2 RT. 004 1 5 3 2
4 RW. 004 65 225 115 110
1 RT. 001 32 114 57 57
2 RT. 002 33 111 58 53
3 Dusun GAWIS KULON 310 911 444 467
1 RW. 001 1 2 1 1
1 RT. 003 1 2 1 1
2 RW. 003 3 9 5 4
1 RT. 001 1 3 2 1
2 RT. 011 2 6 3 3
3 RW. 010 166 469 230 239
1 RT. 001 43 130 59 71
2 RT. 002 66 187 97 90
3 RT. 003 57 152 74 78
4 RW. 011 116 362 173 189
1 RT. 002 25 83 39 44
2 RT. 001 42 133 64 69
3 RT. 003 49 146 70 76
5 RW. 012 24 69 35 34
1 RT. 001 3 12 6 6
2 RT. 002 21 57 29 28
4 Dusun UNGARAN 66 201 100 101
1 RW. 002 65 198 98 100
1 RT. 001 65 198 98 100
2 RW. 007 1 3 2 1
1 RT. 001 1 3 2 1
5 Dusun SAMBO 31 96 46 50
1 RW. 002 31 96 46 50
1 RT. 002 31 96 46 50
6 Dusun SIJERUK 31 101 47 54
1 RW. 003 31 101 47 54
1 RT. 002 31 101 47 54
7 Dusun MENDONGAN 160 501 242 259
1 RW. 005 49 150 72 78
1 RT. 001 49 150 72 78
2 RW. 006 59 188 85 103
1 RT. 001 27 86 40 46
2 RT. 002 32 102 45 57
3 RW. 007 52 163 85 78
1 RT. 001 29 93 52 41
2 RT. 002 23 70 33 37
8 Dusun GAWIS WETAN 183 570 303 267
1 RW. 008 77 220 115 105
1 RT. 001 32 98 52 46
2 RT. 002 44 119 61 58
3 RT. 003 1 3 2 1
2 RW. 009 105 349 188 161
1 RT. 001 30 104 49 55
2 RT. 002 37 121 70 51
3 RT. 003 38 124 69 55
3 RW. 010 1 1 0 1
1 RT. 001 1 1 0 1
9 Dusun GONDOWULAN 19 60 29 31
1 RW. 009 1 2 1 1
1 RT. 001 1 2 1 1
2 RW. 010 1 2 1 1
1 RT. 001 1 2 1 1
3 RW. 011 2 7 3 4
1 RT. 001 1 4 1 3
2 RT. 002 1 3 2 1
4 RW. 012 13 42 20 22
1 RT. 002 13 42 20 22
5 RW. 016 1 4 3 1
1 RT. 002 1 4 3 1
6 RW. 018 1 3 1 2
1 RT. 002 1 3 1 2
10 Dusun POMAHAN 51 154 76 78
1 RW. 013 51 154 76 78
1 RT. 001 51 154 76 78
11 Dusun PAWULON 268 840 427 413
1 RW. 014 65 214 111 103
1 RT. 001 46 147 74 73
2 RT. 002 19 67 37 30
2 RW. 015 89 264 132 132
1 RT. 001 17 61 33 28
2 RT. 002 38 116 58 58
3 RT. 003 34 87 41 46
3 RW. 016 113 360 183 177
1 RT. 001 48 145 73 72
2 RT. 002 29 91 48 43
3 RT. 003 36 124 62 62
4 RW. 018 1 2 1 1
1 RT. 001 1 2 1 1
12 Dusun GILINGAN 147 480 237 243
1 RW. 017 65 221 102 119
1 RT. 001 32 107 54 53
2 RT. 002 32 112 47 65
3 RT. 037 1 2 1 1
2 RW. 018 82 259 135 124
1 RT. 001 32 112 60 52
2 RT. 002 50 147 75 72
TOTAL 1.431 4.453 2.217 2.236

Desa

2.217

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.217penduduk

2.236

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.236penduduk

4.453

TOTAL

TOTAL4.453penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EDI SUPRAPTOYO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

IS PAMUNGKAS

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 38
Total Pengunjung : 9.704
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.52
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

EDI SUPRAPTOYO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

IS PAMUNGKAS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor